|
|
| 昭和33年 | 9.29 | 広報診療車「みのり号」設置 |
|---|---|---|
| 昭和34年 | 2.4 | 巡回診療開始 |
| 昭和38年 | 6.20 | 第1次健康増進モデル地区指定 |
| 昭和39年 | 2.14 | 農民体操の発表会 |
| 昭和40年 | 2.17 | 第1回農村健康問題研究会開催 |
| 9.14 | 県内初の成人病検診車「みのり2号」導入 | |
| 昭和41年 | 健康相談5年後の健康調査実施 | |
| 昭和42年 | 2.1 | 農民保養所で短期温泉保護を開始 |
| 10.12〜10.31 | 干害激甚地区の救援医療活動実施 | |
| 昭和44年 | 6.11 | 第2次健康増進モデル地区指定 |
| 昭和46年 | 6月〜11月 | 「農村婦人の貧血防止運動」展開 |
| 昭和47年 | 2.8 | 農村健康問題研究会開催 |
| 10.2 | 成人病検診車「みのり3号」を購入 | |
| 昭和48年 | 10.19 | 愛媛県医師会と成人病健診で覚書締結 |
| 11.28 | 第5回農村保健文化特別賞受賞 | |
| 昭和49年 | 9.5 | 愛媛県農村健康管理推進協議会スタート |
| 9.24〜9.28 | 第1回くらしと健康を守る研修会開催 | |
| 昭和50年 | 1.8 | 四国農村医学会が発足 |
その後、厚生連は専門連として独立し、健康管理活動を展開する中で、昭和58年の老人保健法の制定、同60年には法人税非課税適用により公的医療機関としての使命を担うこととなりました。 平成3年には、農協厚生事業の拠点として健診センターが設置され、県下にわたって幅広く保健・医療活動を進めています。
| 昭和50年 | 4.30 | 創立総会(初代会長都築興、同副会長有光政時選任) |
|---|---|---|
| 5.30 | 設立許可 | |
| 6.1 | 業務開始 | |
| 6.4 | 登記完了 | |
| 7.1 | 巡回診療所開設許可 | |
| 7.22〜9.10 | 第2回くらしと健康を守る集い(以下51年第3回〜59年第11回迄継年実施) | |
| 8.6 | 組合長協議会厚生部会、婦人部厚生連運営委員会設置 | |
| 10.21 | 検診車「みのり5号」取得 | |
| 昭和51年 | 3.19 | 第3次健康モデル地区指定(西条市禎瑞・今治市花辻堂・北伊予東古泉・野村町釜川・津島町尻貝) |
| 4.24 | 嘱託看護婦配置 | |
| 7.22 | 創立1周年記念農村健康問題講演会(講師:若月俊一) | |
| 8.3 | 第3回くらしと健康を守る集い(6会場) | |
| 昭和52年 | 5.27 | 第2回通常総会(佐子田光義会長、有光政時副会長選任) |
| 7.31〜8.19 | 第4回くらしと健康を守る集い(6会場) | |
| 昭和53年 | 3.16 | ハウス栽培従事者健康調査開始(周桑・城南・吉田町農協) |
| 8.23〜9.29 | 第5回くらしと健康を守る集い(6会場) | |
| 11.14 | 全厚連創立30周年大会で日土青果農協「健康管理優良組合表彰」を受く | |
| 昭和54年 | 3.15 | 検診車「みのり6号」取得 |
| 8.10〜9.10 | 農薬危害調査結果報告会(地区別組合長会) | |
| 9.4〜9.20 | 第6回くらしと健康を守る集い(6会場) | |
| 昭和55年 | 4.1 | 嘱託保健婦配置 |
| 5.28 | 第5回通常総会(佐子田光義会長、松本節太郎副会長選任) | |
| 9.8〜9.29 | 第7回くらしと健康を守る集い(6会場) | |
| 昭和56年 | 3.30 | 厚生連車庫(松山市余戸)落成 |
| 9.2〜9.30 | 第8回くらしと健康を守る集い(6会場) | |
| 10.28 | 検診車「みのり7号」取得 | |
| 昭和57年 | 5.4 | 第4次健康モデル地区指定(西条市禎瑞、野村町中筋) |
| 8.17 | 老人保健法制定(57.2.1施行) | |
| 9.3〜9.24 | 第9回くらしと健康を守る集い(6会場) | |
| 昭和58年 | 1.9 | 佐子田光義会長逝去 |
| 1.20 | 松本節太郎副会長、会長職務執行者となる | |
| 2.1 | 老人保健法施行 | |
| 3.25 | 農協厚生事業第3次3ヵ年計画策定 | |
| 5.27 | 第8回通常総会(上川好邦会長、松本節太郎副会長選任) | |
| 7.3 | 第8回四国農村医学会(松山市) | |
| 9.19〜9.27 | 第10回くらしと健康を守る集い(5会場) | |
| 9.20〜10.2 | 第11回くらしと健康を守る集い(5会場) | |
| 12.13 | 検診車「みのり8号」取得 | |
| 昭和59年 | 1.31 | 法人税等非課税承認得る(大蔵省) |
| 6.10 | 創立10周年記念大会 | |
| 9.20 | 農民の健康会議(1会場) | |
| 昭和60年 | 1.14 | 血液自動分析装置設置(3.20 衛生検査所登録許可) |
| 昭和61年 | 1.30 | 衛生検査所完成
(3.20 同登録許可) |
| 4.1 | 衛生検査所業務開始、健診事務電算化開始 | |
| 昭和62年 | 1.16 | 農村保健推進大会(1会場) |
| 3.31 | 61年度受診者5万人突破 | |
| 7.12 | 第12回四国農村医学会総会(松山市) | |
| 昭和63年 | 1.10 | 「厚生連だより」創刊 |
| 3.30 | 血清学的検査追加登録、同業務開始 | |
| 6.3 | 厚生連健診センター設置検討開始 | |
| 7.29 | 肺ガン検診車「みのり10号」取得(8.1 業務開始 | |
| 8.29〜1.27 | 地区別農村保健推進大会(5会場) |
| 平成元年 | 5.1 | 超音波診断装置導入 |
|---|---|---|
| 5.30 | 第14回通常総会(一色政光会長、藤田副会長選任) | |
| 8.29〜8.30 | 健診センター先進地視察(長野・山梨) | |
| 平成2年 | 3.26 | 健診センター建設承認 |
| 3.31 | 受診者7万人突破 | |
| 4.12 | 県医師会、松山市医師会健診センター開設計画意見書に同意 | |
| 7.23 | 健診センター土地売買契約締結 | |
| 10.10 | 健診センター起工式 | |
| 12.3 | 検診車「みのり11号」取得 | |
| 平成3年 | 3.26 | 健康管理指導車取得 |
| 4.12 | 健診センター落成式 |
|
| 5.29 | 第16回通常総会(一色政光会長、瀧野安男常務選任) | |
| 9.18 | 厚生連健診センター開設許可書受理 | |
| 11.1 | 農村保健推進大会(1会場) | |
| 12.17 | 骨粗しょう症ドック開始 | |
| 平成4年 | 4.1 | 1日人間ドック開始 |
| 4,1 | 受診者情報処理システム稼働 | |
| 平成5年 | 1.14〜2.24 | 地区別農村保健推進大会(5会場) |
| 2.1 | 乳がん検診、骨密度測定検査開始(施設) | |
| 2.5 | 検診車「みのり12号」取得 | |
| 平成6年 | 1.31 | 乳がん検診車取得 |
| 1.17〜1.24 | 地区別農村保健推進大会(5会場) | |
| 4.1 | 1泊2日人間ドック開始 | |
| 4.1 | 巡回乳がん検診、巡回骨粗しょう症予防検診開始 | |
| 平成7年 | 1.18〜2.23 | 地区別農村保健推進大会(5会場) |
| 3.28 | 愛媛県農協厚生事業3ヵ年計画策定 | |
| 5.30 | 第20回通常総会(寺井信隆会長、瀧野安男常務選任) | |
| 7.1 | 健康相談ホットライン開始 | |
| 12.20 | 検診車「みのり13号」取得 | |
| 平成8年 | 2.6 | 愛媛県農村保健推進大会(1会場) |
| 5.30 | 第21回通常総会 | |
| 9.15 | 第13回西日本地区厚生連体育大会初参加(鹿児島) | |
| 平成9年 | 1.16〜2.24 | JA健康フォーラム'96(5会場) |
| 5.29 | 第22回通常総会 | |
| 9.1 | 保健医療機関の指定 | |
| 11.28 | 血液生化学分析装置更新 | |
| 平成10年 | 1.14〜2.20 | JA健康フォーラム'97(5会場) |
| 3.27 | 愛媛県JA厚生事業3ヵ年計画策定 | |
| 4.1 | 保険診療開始 | |
| 5.28 | 第23回通常総会(寺井信隆会長、新山博彬常務選任) | |
| 8.1 | 政府管掌健康保険-生活習慣病予防検診実施医療機関の指定 | |
| 10.14 | 検診車「循環器検診車」取得 | |
| 平成11年 | 1.13〜2.26 | JA健康フォーラム'98(5会場) |
| 6.28 | 第24回通常総会 | |
| 11.20 | 創立25周年記念大会 | |
| 平成12年 | 3.9 | JA健康フォーラム'99(1会場) |
| 6.28 | 第25回通常総会 | |
| 平成13年 | 1.31〜2.29 | JA健康フォーラム'00(3会場) |
| 3.28 | 愛媛県JA厚生事業3ヵ年計画策定 | |
| 6.15 | 乳がん検診車取得 | |
| 6.25 | 第26回通常総会(先田通夫会長、新山博彬常務選任) | |
| 平成14年 | 2.1〜2.13 | JA健康フォーラム'02(3会場) |
| 6.24 | 第27回通常総会 | |
| 12.16 | らせんCT検診車取得(引渡披露式) |
|
| 平成15年 | 1.29〜2.14 | JA健康フォーラム'03(3会場) |
| 6.24 | 第28回通常総会 | |
| 平成16年 | 1.26 | DR検診車納車式 |
| 2.17 | 臨時総会(梅久保保会長選任) | |
| 6.28 | 第29回通常総会 (嘉喜山登会長、藤岡政晴常務選任) |
|
| 平成17年 | 4.15 | 厚生連創立30周年記念式典 |
| 6.27 | 第30回通常総会 | |
| 9.6 | 「ISMS認証基準(Ver2.0)」及び 「BS7799-2:2002」の認証取得 |
|
| 10.5 | 胃がんDR検診車納車式 | |
| 平成18年 | 3.31 | 乳がんデジタル検診車納車式 |
| 3.31 | 子宮がん検診車御披露目式 | |
| 6.29 | 第31回通常総会 | |
| 8.28 | ドック棟起工式 | |
| 9.8 | 「ISO27001」認証取得 | |
| 平成19年 | 2.17 | ドック棟落成式 |
| 2.22 | 胸部デジタル検診車納車 | |
| 4.3 | ドック棟オープニングセレモニー | |
| 6.29 | 第32回通常総会 (石川迪士会長、三好諭常務選任) |
|
| 平成20年 | 4.27 | JA厚生連まつり2008 |
| 6.27 | 第33回通常総会 | |
| 平成21年 | 4.26 | JA厚生連まつり2009 |
| 6.29 | 第34回通常総会 |
HOME > JA愛媛厚生連について > 厚生連のあゆみ
